Los nonogramas son unos puzzles cada vez más extendidos en los que la solución es una imagen en blanco y negro.
El objetivo es rellenar la cuadrícula con casillas negras o dejarlas en blanco atendiendo a las pistas que nos dan en cada fila y columna. Esas pistas son unos números escritos a la izquierda de cada fila y encima de cada columna.
Las pistas nos indican secuencias de celdas seguidas de color negro, en el orden de lectura normal (de izquierda a derecha para las filas y de arriba a abajo para las columnas). Por ejemplo, si la pista de una fila es "2 3", quiere decir que, de izquierda a derecha, nos debemos encontrar con un bloque de 2 casillas negras y otro bloque de 3, separados al menos por una casilla en blanco (o, de lo contrario, sería un único bloque de 5 casillas).
Puedes aprender a resolver este tipo de puzzles en este tutorial que he escrito.
Resuelve el siguiente nonograma. Pulsa en una casilla para volverla negra. Vuelve a pulsar para colocar una X (que sirve como anotación para recordar que esa casilla debe ir en blanco). Al pulsar una tercera vez, la casilla volverá a su valor inicial.
3 | 3 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
6 | 10 | 12 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
6 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
5 | 7 | ||||||||||||||||||||
5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 |
¡Muy bien! Has resuelto el nonograma.
¿Has resuelto ya todos los nonogramas del blog?
No hay comentarios:
Publicar un comentario